索引號(hào): | 486001862/202504-00042 | 信息分類: | 預(yù)警信息 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2025-04-11 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-11 22:38 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市氣象臺(tái)2025年04月11日22時(shí)38分繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00042 |
---|---|
信息分類: | 預(yù)警信息 |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2025-04-11 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-11 22:38 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市氣象臺(tái)2025年04月11日22時(shí)38分繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00042 | 信息分類: | 預(yù)警信息 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 | |||
成文日期: | 2025-04-11 | 發(fā)布日期: | 2025-04-11 22:38 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市氣象臺(tái)2025年04月11日22時(shí)38分繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào) | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市氣象臺(tái)2025年04月11日22時(shí)38分繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào)
宿州市氣象臺(tái)2025年04月11日22時(shí)38分繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào)。6小時(shí)內(nèi)我市宿城主城區(qū)和埇橋區(qū)灰古、桃園、大營(yíng)、夾溝、楊莊、時(shí)村等部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)以及靈璧縣、泗縣境內(nèi)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)將出現(xiàn)較強(qiáng)雷電活動(dòng),局地可能伴有陣風(fēng)8級(jí)以上雷暴大風(fēng)、短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣,請(qǐng)注意防范。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁