索引號: | 486001862/202504-00043 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-12 | 發(fā)布時間: | 2025-04-12 07:39 |
文號: | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月12日06時) |
索引號: | 486001862/202504-00043 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報 |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-12 |
發(fā)布時間: | 2025-04-12 07:39 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月12日06時) |
索引號: | 486001862/202504-00043 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2025-04-12 | 發(fā)布日期: | 2025-04-12 07:39 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月12日06時) | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月12日06時)
宿州市短期天氣預(yù)報
【早間天氣預(yù)報】
(2025年04月12日06時)
今天白天到夜里:多云轉(zhuǎn)晴天。
西北風(fēng)5~6級轉(zhuǎn)偏西風(fēng)3~4級,陣風(fēng)7~9級。
今天最高氣溫:13~15℃。
明晨最低氣溫:5~7℃。
預(yù)計04月13日:晴天到多云。
(宿州市氣象臺) ???
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁