索引號(hào): | 486001862/202504-00053 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-14 06:20 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日06時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00053 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-14 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-14 06:20 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無(wú) |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日06時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00053 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 06:20 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無(wú) | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日06時(shí)) | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無(wú) | 政策咨詢電話: | 暫無(wú) |
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日06時(shí))
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)
【早間天氣預(yù)報(bào)】
(2025年04月14日06時(shí))
今天白天到夜里:晴天。
偏西風(fēng)4級(jí)左右,陣風(fēng)7級(jí)。
今天最高氣溫:20~22℃。
明晨最低氣溫:8~10℃。
預(yù)計(jì)04月15日:晴天到多云。
(宿州市氣象臺(tái))
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)