索引號(hào): | 486001862/202504-00054 | 信息分類(lèi): | 天氣預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-14 10:55 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱(chēng): | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日11時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00054 |
---|---|
信息分類(lèi): | 天氣預(yù)報(bào) |
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-14 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-14 10:55 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無(wú) |
關(guān)鍵詞: | |
名稱(chēng): | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日11時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00054 | 信息分類(lèi): | 天氣預(yù)報(bào) | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 10:55 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無(wú) | ||
名 稱(chēng): | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日11時(shí)) | |||
政策咨詢(xún)機(jī)關(guān): | 暫無(wú) | 政策咨詢(xún)電話(huà): | 暫無(wú) |
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月14日11時(shí))
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)
【午間天氣預(yù)報(bào)】
(2025年04月14 日11時(shí))
今天下午到明天白天:晴天到多云。
偏北風(fēng)3~4級(jí),陣風(fēng)7~8 級(jí),轉(zhuǎn)西南風(fēng) 2~3 級(jí)。
今天最高氣溫:20~22℃。
明晨最低氣溫:8~10℃。
(宿州市氣象臺(tái)) ???
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)